دی سدیم EDTA (اتیلن دی امین تتراستیک اسید دی سدیم نمک) – عامل کیلیت با کارایی بالا برای صنعت مواد شوینده
| محتوا | ≥99.0 % |
| کلرید(Cl)% | ≤ 0.01 % |
| سولفات (SO 4)% | ≤ 0.05 % |
| کلات فلزی (به عنوان سرب)٪ | ≤ 0.001 % |
| آهن (آهن)% | ≤ 0.001 % |
| ارزش کیلینگ | 265 دقیقه |
| مقدار pH | 4.0-5.0 |
| ظاهر | پودر کریستال سفید |
| محتوا (به عنوان 452.2)٪ | ≥99.0 |
| کلرید(Cl)% | ≤ 0.001 % |
| سولفات (SO 4)% | ≤ 0.001 % |
| کلات فلزی (Pb)% | ≤ 0.001 % |
| آهن (آهن)% | ≤ 0.001 % |
| کلات: mgCaCO 3/g | 220 دقیقه |
| مقدار pH (10 گرم در لیتر، 25 درجه سانتیگراد) | 8-11.5 |
| NTA% | ≤1.0 |
| چگالی ظاهری کیلوگرم بر متر مکعب | 700-950 |
| ظاهر | پودر کریستال سفید |
سفارش خود را شروع کنید
فرم درخواست خود را برای دریافت یک نقل قول سفارشی ارسال کنید.
آدرس ایمیل شما...